O primeiro programa de ações, aprovado em 15 de abril de 2008, teve 4.451.300 ações compradas ao custo médio de R$3,72 por ação, das quais 2.562.412 ações foram canceladas, sem redução de capital social, mantendo em tesouraria 1.888.888 ações. Esse programa teve fim em 03 de setembro de 2008, segundo as diretrizes da Reunião do Conselho de Administração que, na mesma ocasião, aprovou um novo programa de recompra de ações.
Nesse segundo programa, a Companhia poderia adquirir até 1.900.000 ações ordinárias de emissão própria. Com o vencimento do programa em 03 de setembro de 2009, 1.552.700 ações foram adquiridas a um custo médio de R$2,35 por ação. Atualmente há 3.441.588 ações em tesouraria, considerando ambos os programas de recompra.
A tabela abaixo detalha as compras realizadas nos dois programas da Companhia:
| Período (mês) | # Ações | Custo Médio (R$) | Total (R$) |
| mai.08 | 35.000 | 5,71 | 199.800 |
| jun.08 | 175.400 | 4,69 | 822.069 |
| jul.08 | 840.900 | 4,29 | 3.607.813 |
| ago.08 | 3.400.000 | 3,51 | 11.934.000 |
| Total - 1º Programa | 4.451.300 | 3,72 | 16.563.682 |
| set.08 | 90.700 | 2,60 | 236.155 |
| out.08 | 208.300 | 1,95 | 406.128 |
| nov.08 | 167.500 | 1,92 | 322.300 |
| dez.08 | 418.400 | 1,99 | 831.607 |
| jan.09 | 30.400 | 2,17 | 65.841 |
| mar.09 | 444.100 | 2,26 | 1.003.191 |
| abr.09 | 50.000 | 2,56 | 127.900 |
| jun.09 | 143.300 | 4,60 | 658.948 |
| Total - 2º Programa | 1.552.700 | 2,35 | 3.652.070 |
| Total Recomprado | 6.004.000 | 3,37 | 20.215.752 |
| Ações Canceladas | (2.562.412) | ||
| Ações em Tesouraria | 3.441.588 |
As aquisições de ações de emissão da própria Companhia não implicam em redução de capital. Os programas buscam promover a aplicação de forma eficiente dos recursos disponíveis em caixa, visando maximização do retorno aos acionistas.