O quadro abaixo indica a quantidade de ações ordinárias detidas pelos acionistas da EZTEC.
| Acionista | Quantidade de Ações (Unid.) | % |
| Controladores (1) | 104.059.099 | 70,9% |
| Conselho de Administração | 4 | 0,0% |
| Diretoria | 10.418 | 0,0% |
| Ações em Tesouraria | 3.441.588 | 2,3% |
| Outros Acionistas | 39.213.011 | 26,8% |
| Total | 146.724.120 | 100,0% |
(1) Inclui a participação acionária detida direta e indiretamente pelos controladores.