A Lei das Sociedades por Ações e o Estatuto Social da Companhia exigem a realização de assembléia geral ordinária de acionistas até dia 30 de abril de cada ano, na qual, entre outras matérias, os acionistas devem decidir a respeito da distribuição dos dividendos anuais. Todos os acionistas, na data de declaração dos dividendos, têm direito ao recebimento de dividendos.
Os acionistas da Companhia deliberarão sobre a proposta do seu Conselho de Administração de destinação do lucro líquido do exercício social anterior. Para fins da Lei das Sociedades por Ações, lucro líquido é definido como o resultado do exercício que remanescer depois de deduzidos os prejuízos acumulados de exercícios sociais anteriores, os montantes relativos ao imposto de renda e a contribuição social e quaisquer valores destinados ao pagamento de participações estatutárias de empregados e Administradores no lucro da companhia.
O dividendo obrigatório da EZTEC é de no mínimo 25% do lucro líquido ajustado, na forma da Lei das Sociedades por Ações e do Estatuto Social, apurado nas demonstrações financeiras não consolidadas. A declaração anual de dividendos, incluindo o pagamento de dividendos além do dividendo mínimo obrigatório, exige aprovação em Assembléia Geral Ordinária por maioria de votos de acionistas titulares das ações da EZTEC e irá depender de diversos fatores. Dentre esses fatores estão os resultados operacionais, condição financeira, necessidades de caixa e perspectivas futuras da Companhia, dentre outros fatores que o conselho de administração e acionistas da EZTEC julguem relevantes.
Exercício | Data de Aprovação | Data de Pagamento | Dividendos Distribuídos | Valor por Ação |
2007 | 15.abril.2008 | 30.abril.2008 | R$ 10.906.536 | R$ 0,073058 |
2008 | 17.abril.2009 | 16.junho.2009 | R$ 18.187.370 | R$ 0,126807 |
2009 | 30.abril.2010 | 31.maio.2010 | R$ 38.696.405 | R$ 0,270071 |
2010 | 26.abril.2011 | 31.maio.2011 | R$ 57.886.523 | R$ 0,394526 |
2011 | 27.abril.2012 | 31.julho.2012 | R$ 78.129.748 | R$ 0,532494 |
2012 | 26.abril.2013 | 29.novembro.2013 | R$ 79.839.547 | R$ 0,544147388 |
2013 | 30.abril.2014 | 28.novembro.2014 | R$ 139.171.828 | R$ 0,948527262 |
2014 | 30.abril.2015 | 07.julho.2015 | R$ 162.651.958 | R$ 1,108556557 |
2015 | 29.abril.2016 | 10.maio.2016 | R$ 155.452.472 | R$ 0,989774546 |
2016 | 28.abril.2017 | 15.setembro.2017 | R$ 180.213.662 | R$ 1,092192211 |
2017 | 01.dezembro.2017 | 15.dezembro.2017 | R$440.554.761 | R$2,67 |
2017 | 27.abril.2018 | 31.agosto.2018 | R$85.221.679 | R$0,516489444 |
2018 | 26.abril.2019 | 29.novembro.2019 | R$23.165.903 | R$0,140397896 |
2019 | 28.abril.2020 | 02.outubro.2020 | R$66.757.018 | R$0,294083781 |
Ressalta-se que os dividendos são isentos de Imposto de Renda, de acordo com o artigo 10 da Lei nº 9.249/95.